Générateur diesel lovol 50kva avec bon prix
Informations de base
Modèle: HL40GF
Description du produit
2. Consommation de carburant faible
3.CE, ISO, EPA
4.ATS, DSE7220, Bruit 65d (B) A (L-7M)
5.Warranty 18months
Générateur diesel lovol 50kva avec bonne qualité
Introduction d'un générateur diesel lovol 50kva
1. | Diesel generator lovol 50kva with LOVOL engine. Low fuel consumption, low emission |
2. | Alternator "STAMFORD" "MARATHON" "Leroy Somer" Brand 100% copper brushless alternator. Brushless excitation and "H" class insulation. |
3. | Super silenced box, about 65b(B)A (L-7M) |
4. | 8-24hours fuel tank, It can be made bottom or on top of the generator |
5. | Moistureproof and derusting processing, effectively protect the generator from humid weather |
6. | High quality steel |
7. | Green environmental protection paint |
8. |
Cooling system: combined cooling water tank fitted to meet the requirement of radiation at ambient temperature 40°C |
9. | Advanced reasonable structure, high efficiency, low vibration and noise, smooth running, good reliability, easy handling. It is widly used in national defense, telecommunications, field construction, high-rise buildings, commercial buildings, industrial and mining enterprisers, oil fields,roads, ports, villages, banks, hospitals etc. |
10. | ISO, CE, SONCAP approval |
11. | Global warranty: 18months |
Model | Prime | Standby | Engine | Rated | Intake | Cyl. | Model | size | Gross |
KW/KVA | KW/KVA | power | type | Weight | |||||
(kg) | |||||||||
HL18GF | 18/22.5 | 19.8/24.75 | 1003G | 28 | Nat | 3.L | BCI184E | 2000X845X1600 | 700 |
HL22GF | 22/27.5 | 24/30 | 1003G | 28 | Nat | 3.L | BCI184F | 2000X845X1600 | 700 |
HL25GF | 25/31.3 | 27.5/34.4 | 1004G | 42 | Nat | 4.L | BCI184G | 2100x845x1600 | 730 |
HL30GF | 30/37.5 | 33/41.3 | 1004G | 42 | Nat | 4.L | BCI184H | 2100x845x1600 | 730 |
HL37GF | 37/46 | 41/51 | 1004G | 42 | Nat | 4.L | UCI224C | 2100x845x1600 | 820 |
HL40GF | 40/50 | 44/55 | 1004TG | 66 | Turbo. | 4.L | UCI224D | 2150x845x1650 | 900 |
HL48GS | 48/60 | 52.8/66 | 1004TG | 66 | Turbo. | 4.L | UCI224E | 2200x845x1650 | 1000 |
HL58GF | 58/72.5 | 63.8/79.8 | 1004TG | 66 | Turbo. | 4.L | UCI224F | 2235x860x1650 | 1050 |
HL68GF | 68/85 | 74.8/93.5 | 1006TG1A | 84 | Turbo. | 6.L | UCI224G | 2235x860x1650 | 1150 |
HL80GF | 80/100 | 88/110 | 1006TG12A | 92 | Turbo. | 6.L | UCI274C | 2445x850x1650 | 1250 |
Brand |
Perkins |
Cooling Method |
water cooled |
Rotating speed |
1500/1800rpm |
Governor system |
electrical or mechanical governor |
Aspiration mode |
natural aspirated or turbocharged |
Starting method |
12/24V DC electric starting |
Stroke |
4 stroke |

La spécification de l'alternateur:
Brand |
Stamford,Marathon, Leroy Somer.ect |
Regulator |
AVR automatic voltage regulating |
Excite type |
pret or shunt |
Connecting type |
3PH star, 3PH-DELTA |
Steady frequency change |
0-5% |
No load voltage |
≥95%-105 |
Steady voltage |
≤±1 |
Insulation degree |
H degree |
Exclosure degree |
IP23 |

Panneau de configuration du groupe électrogène ci-dessus:
1. Panneau de commande du commutateur à clé
Une résistance au choc est installée entre le tableau de commande et le groupe électrogène. La feuille détachée est également équipée. Les équipements de
Le panneau de contrôle sont des mètres avec le voltmètre, ampèremètre, liste de fréquence, thermomètre d'eau, manomètre de pression d'huile, compteur d'heure.
2. Pièces de commande:
Commutateur de démarrage / arrêt, bouton de démarrage, bouton d'arrêt d'urgence, régulation de tension
Résistance, résistance de régulation de vitesse. Interrupteur de phase de tension, commutateur de sélection de phase du courant électrique.
3. Réglage de la protection du moteur
Pour arrêt d'urgence, suralimentation, température de l'eau élevée, pression d'huile faible. Le commutateur ATS est en option
Lorsque certains accidents apparaissent, le Digital Protector peut s'arrêter immédiatement, donnant l'alarme de tension de batterie et
Alarme de source de courant continu. Extrémité européenne, un câblage stable, et il peut facilement démonter et installer.
Autres renseignements:
1 | No-load voltage setting range ≥(95-105)% |
2. | Steady state voltage regulation rate ≤ ±1% |
3. | Transient state voltage regulation rate ≤-15%--+20% |
4. | Voltage recover time≤ 2s |
5 | Voltage fluctuation rate ≤ ±0.5% |
6 | Transient state frequency regulation rate ≤ ±10% |
7 | Frequency stabilization time ≤ 3s |
8 | Line-voltage waveform sinusoidal distortion rate ≤ 2.5% |
9 | Voltage fluctuation rate (between cold state and hot state)≤2% |
10 | Steady state frequency regulation rat ≤ 5% |

Configuration standard du générateur:
1 | Type:open/soundproof/weatherproof/trailer/container type |
2. | Genset output power range 50KVA |
3. | Rated voltage:220/380V,230/400V,240/415V,120/240V |
4. | Frequency:50/60HZ, Rated speed:1500/1800rpm |
5 | Power factor:0.8 |
6 | output type:AC three phase/single phase |
7 | Short circuit protection: MCCB air switch |
8 | Connecting type:3PH star, 3PH-DELTA |
9 | Filter system: oil, fuel and air filter |
10 | Accessories: exhaust elbow, bellow, muffler |

Assurance de la qualité des services
1) Avant-vente Service: nous fournissons des paramètres techniques détaillés du produit pour le choix d'équipement et la conception de système
2) Assurance de qualité de service: nos personnels de vente sont toute l'expérience et professionnel, qui peut fournir la conception de système la plus appropriée et l'équipement optimisé pour les clients.
3) Service d'entretien après vente: Nous créons des dossiers pour l'utilisateur final et leur fournissons le service de suivi, la visite régulière de retour et l'entretien permanent.
4) Fourniture de pièces de rechange: Nous fournissons toutes sortes de pièces de rechange et support technique.
5) Révision générale ou service de maintenance: Nous fournissons la révision majeure pérenne et le service de maintenance
Groupes de Produits : Générateur diesel de série Lovol